各種 Windows Server プランで提供されるサービス・スペックの詳細は以下となります。
※本プランは、以下の商品が対象となります
・Windows Server(Basic)週額プラン
・Windows Server(Basic)月額プラン
・Windows Server(Basic)3ヶ月プラン
・Windows Server(Mini)月額プラン
Windows Server プラン一覧
サービス | Mini プラン | Basic プラン |
---|---|---|
サーバー |
||
サーバ設置国 | 日本国内 | 〃 |
サーバタイプ | コンテナ | 〃 |
回線速度 | ~1 Gbps (ベストエフォート) | 〃 |
OS | Windows Server Core (ltsc 2016) | Windows Server Core (ltsc 2022) |
CPU | 非公開 | AMD EPYC |
vCPU コア数 | 2コア | 4コア |
コンテナ容量 | 20 GiB (SSDM.2GEN3) | 〃 |
ユーザ利用領域 | 2 GiB (SSDM.2GEN3) | 10 GiB (SSDM.2GEN3) |
メモリ | ~2 GiB | ~4 GiB |
ドメイン |
||
標準ドメイン | ●.jp.ysktec.com (●:ユーザ指定) | 〃 |
ドメイン形式 | サブドメイン形式 | 〃 |
独自ドメイン | ✅ (有料オプション) | 〃 |
サブドメイン数 | 標準ドメイン ー 独自ドメイン 個数制限なし | 〃 |
WEB サーバー |
||
Apache | Apache2.4 | 〃 |
Nginx | ー | 〃 |
IIS | ー | 〃 |
SSL 利用 | ✅ | 〃 |
サーバ証明書 | Let's Encrypt | 〃 |
ASP.NET | mod_aspdotnet 対応 | 〃 |
PHP | PHP7 / PHP8 (FastCGI) | 〃 |
PHP キャッシュ |
||
OPcache | ー | ✅ |
APCu | ー | ✅ |
設定ファイル |
||
httpd.conf | ✅ | 〃 |
.htaccess | ✅ | 〃 |
php.ini | ✅ | 〃 |
web.config | ー | 〃 |
ワードプレス |
||
ワンクリックスタート | ✅ | 〃 |
FTP サーバー |
||
FTPS | ✅ | 〃 |
SFTP | ー | 〃 |
SSH サーバー |
||
SSH 接続 | ✅ (有料オプション) | 〃 |
クライアント OS | Windows 10 ~ | 〃 |
データベースサーバー |
||
MySQL | ✅ (共用サーバー) | ✅ (コンテナ内包) |
SQL Server | ー | 〃 |
データベース数 | 1 | 無制限 |
データベース容量 | 1GiB | ユーザー利用領域共有 |
管理ツール | phpMyAdmin | 〃 |
メールサーバー |
||
標準アドレス | 提供なし | 〃 |
0件のコメント